脂肪酸含量
酸性物质名称 | C-CHAIN | 幅度(%) | 结果 |
---|---|---|---|
PALMITIC | C16:0 | 15,0-30,0 | 25,1 |
PALMITOLEIC | C16:1 | <1,0 | 0,3 |
STEARIC | C18:0 | 1,0-8,0 | 4,3 |
OLEIC | C18:1 | 25,0-40,0 | 40,0 |
LINOLEIC | C18:2 | 20,0-36,0 | 27,7 |
LINOLENIC | C18:3 | <3,0 | 0,0 |
这种油具有非常强的保湿特性。它能渗透到皮肤深层,从而减少皮肤干燥,并消除瘙痒和灼痛感。猴面包树油能抚平脸上的皱纹,延缓皮肤老化。无论作为乳液、润肤霜或按摩油,它的使用效果都十分优良。由于它吸收得非常快,而且非常有效,它可以在早上和晚上使用。