玫瑰果油的脂肪酸组成
(相对脂肪酸质量分数)
棕榈酸(C 16:0) | 6,9% |
棕榈油酸(C 16:1) | 0,12% |
硬脂酸(C 18:0) | 4,5% |
油酸(C 18:1) | 22,3% |
亚油酸(C 18:2) | 47,1% |
亚麻酸(C 18:3) | 17,0% |
花生四烯酸(C 20:0) | 0,22% |
二十烯酸(C 20:1) | 0,12% |
山嵛酸(C 22:0) | 0,4% |
木质素酸(C 24:0) | 0,3% |
100%冷压玫瑰果油。 食品和化妆品质量。 准备在药店、零售连锁店销售。 用于制药、美容和消费。
全球交付。
棕榈酸(C 16:0) | 6,9% |
棕榈油酸(C 16:1) | 0,12% |
硬脂酸(C 18:0) | 4,5% |
油酸(C 18:1) | 22,3% |
亚油酸(C 18:2) | 47,1% |
亚麻酸(C 18:3) | 17,0% |
花生四烯酸(C 20:0) | 0,22% |
二十烯酸(C 20:1) | 0,12% |
山嵛酸(C 22:0) | 0,4% |
木质素酸(C 24:0) | 0,3% |
INCI | ROSA CANINA FRUIT OIL |
---|---|
CAS 号码 | 84696-47-9/84603-93-0 |
透明度 | 无沉淀物的透明液体 |
嗅觉和味觉 | 具有玫瑰果油的气味和味道,不含外来油的气味和味道 |
颜色 | 橙色,不同浓度 |
酸价 (毫克 KOH/克) |
食品级和化妆品级植物油
食品级和化妆品级植物油
食品级和化妆品级植物油