脂肪酸含量
酸性物质名称 | C-CHAIN | 幅度(%) | 结果方法:Pb-191/LF |
---|---|---|---|
LESS | < C16:0 | ||
PALMITIC | C16:0 | 3,0-7,0 | 4,5 |
PALMITOLEIC | C16:1 | ||
STEARIC | C18:0 | 0,05-4,0 | 0,7 |
OLEIC | C18:1 | 73,0-85,0 | 79,9 |
LINOLEIC | C18:2 | 5,0-15,0 | 10,3 |
LINOLENIC | C18:3 | 0,0-1,0 | 0,6 |
LINOLENIC (GLA) | C18:3 | ||
ICOSANOIC | C20:0 | ||
ICOSENOIC | C20:1 | ||
DOCOSANOIC | C22:0 | ||
ERUCIC | C22:1 | ||
TETRACOSANOIC | C24:0 |
用途和功效:能作为按摩油或沐浴油,缓解肌肉疼痛; 能作为天然的身体 乳液,有效地晒黑和滋润皮肤; 有助于治愈脓肿,疔疮和其他皮肤病; 缓解 肾结石和黄疸; 有助于刺激食欲, 滋养,收紧和恢复皮肤