Kozmetikte ahududu çekirdeği yağı farklı cilt tipleri için uygundur. Kuru cilde eğilimli kişiler de yağlı cilde sahip olanlar da kullanabilir. Bu doğal ürün nemlendirici etki gösterir ve kırışıklık oluşumunu önler. Bu yağ antioksidanlar ve E vitamini açısından zengindir. Ayrıca antioksidan, antibakteriyel ve antiseptik özellikleri bakımından da zengindir.
Yağ asidi içeriği
| YAĞ ASİDİ ADI | C-ZİNCİRİ | ARALIK (%) | SONUÇ |
|---|---|---|---|
| DAHA AZ | < C16:0 | 0,1-0,4 | 0,2 |
| PALMİTİK | C16:0 | 3,0-7,0 | 4,4 |
| PALMİTOLEİK | C16:1 | ||
| STEARİK | C18:0 | 1,0-4,0 | 2,1 |
| OLEİK | C18:1 | 10,0-30,0 | 20,3 |
| LİNOLEİK | C18:2 | 43,0-62,0 | 56,2 |
| LİNOLENİK | C18:3 | 9,0-30,0 | 14,5 |
| LİNOLENİK (GLA) | C18:3 | ||
| İKOSANOİK | C20:0 | ||
| İKOSENOİK | C20:1 | ||
| DOKOSANOİK | C22:0 | ||
| ERUSİK | C22:1 | ||
| TETRAKOSANOİK | C24:0 |




