ANALYTICAL DETAILS | PALETTE |
---|---|
Peroxidzahl (MEQ O 2 / kg) | Max 20 |
Säurezahl (mg KOH/g) | Max 10 |
Gehalt an Fettsäuren in Kirschkernöl:
NAME DER SÄURE | C-CHAIN | BEREICH (%) |
---|---|---|
LESS | < C16:0 | |
PALMITIN | C16:0 | 5,5-9,5 |
PALMITOLEIC | C16:1 | |
STEARIN | C18:0 | 1,6-3,0 |
OLEIN | C18:1 | 24-34,5 |
LINOL | C18:2 | 40,0-46,0 |
LINOLEN | C18:3 | |
LINOLENIC (GLA) | C18:3 | 10-13,0 |
ICOSANOIC | C20:0 | |
ICOSENOIC | C20:1 | |
DOCOSANOIC | C22:0 | |
ERUCIC | C22:1 | |
TETRACOSANOIC | C24:0 |
Der Verzehr von Kirschkernöl hilft, den Cholesterinspiegel zu senken und Herzkrankheiten zu verhindern. Stimuliert das Immunsystem und erhöht die Resistenz gegen Infektionskrankheiten.
In der Kosmetik wird Kirschöl besonders für reife und zu Irritationen neigende Haut empfohlen. Es hat eine entzündungshemmende, schmerzstillende und lindernde Wirkung. Es eignet sich hervorragend als Zusatz zu Peelings.
Kirschkernöl wird als Massageöl verwendet. Es dient als natürlicher UV-Filter.