脂肪酸含量
酸性物质名称 | C-CHAIN | 幅度(%) | 结果方法:Pb-191/LF |
---|---|---|---|
LESS | < C16:0 | ||
PALMITIC | C16:0 | 3,0-9,0 | 5,4 |
PALMITOLEIC | C16:1 | ||
STEARIC | C18:0 | 1,0-7,0 | 4,2 |
OLEIC | C18:1 | 15,0-29,0 | 20,2 |
LINOLEIC | C18:2 | 19,0-29,0 | 23,8 |
LINOLENIC | C18:3 | 30,0-39,0 | 36,1 |
LINOLENIC (GLA) | C18:3 | ||
ICOSANOIC | C20:0 | 1,0-5,0 | 2,5 |
ICOSENOIC | C20:1 | ||
DOCOSANOIC | C22:0 | ||
ERUCIC | C22:1 | 3,0-9,0 | 6,8 |
TETRACOSANOIC | C24:0 |
亚麻籽油,由于其高维生素E含量,是一种强大的抗氧化剂。 它能加强免疫系统,减少心脏病的风险。 防止与认知障碍有关的疾病,如阿尔茨海默氏症,以及由炎症引起的眼睛疾病和神经损伤。 它的其他好处包括支持肝脏、降低胆固醇、调节血糖和提高注意力。
在美容方面,亚麻籽油可以作为按摩油使用,滋润皮肤,防止皮肤干燥。 该油也可用于对头发进行热油处理。
亚麻籽油是一种透明的油性液体,底部有少量沉淀物。 其颜色从金色到红褐色不等。 油的颜色取决于所用亚麻籽的春季或冬季品种。