Obsah mastných kyselin
| NÁZEV KYSELINY | C-ŘETĚZ | ROZSAH (%) | VÝSLEDEK | |
| PALMITICKÝ | C16:0 | 5-13 | ||
| STEARIC | C18:0 | 2-3 | 2,9 | |
| OLEIC | C18:1 | 6-10 | 8,2 | |
| LINOLEKOVÉ | C18: 2 | 12-32 | 23,3 | |
| LINOLENICKÁ | C18: 3 | 49-75 | 58,9 |
Popis produktu má pouze informativní charakter. Parametry suroviny se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na odrůdě, zamýšleném použití, způsobu získávání, ročním období a dalších faktorech. Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce.
Popis produktu nepředstavuje nabídku ve smyslu článku 66 § 1 polského občanského zákoníku.




