תכולת חומצות שומן
שם החומצה | שרשרת C | טווח (%) | שיטת תוצאה: PB-191/LF |
---|---|---|---|
LOESS | < ג16:0 | ||
פלמיטית | ג16:0 | 3,0-9,0 | 5,4 |
פלמיטולאית | ג16:1 | ||
סטארית | ג18:0 | 1,0-7,0 | 4,2 |
אולאית | ג18:1 | 15,0-29,0 | 20,2 |
לינולאית | ג18:2 | 19,0-29,0 | 23,8 |
לינולנית | ג18:3 | 30,0-39,0 | 36,1 |
לינולנית (GLA) | ג18:3 | ||
איקוסאנואית | C20:0 | 1,0-5,0 | 2,5 |
איקוסנואיק | ג20:1 | ||
דוקוסאנואית | C22:0 | ||
ארוצ'יק | ג22:1 | 3,0-9,0 | 6,8 |
טטרקוסאנואית | C24:0 |
שמן פשתן, בזכות התוכן הגבוה של ויטמין E, הוא נוגד חמצון רב עוצמה. זה מחזק את המערכת החיסונית ומקטין את הסיכון למחלות לב. הוא מגן מפני מחלות הקשורות להפרעות קוגניטיביות כגון מחלת אלצהיימר ומחלות עיניים ונזק עצבי הנגרם על ידי דלקת. היתרונות האחרים שלה כוללים תמיכה בכבד, הפחתת כולסטרול, ויסות הסוכר בדם, ריכוז מוגבר.
בקוסמטיקה, שמן קמלינה יכול לשמש כשמן עיסוי המעניק לחות לעור ומונע ממנו להתייבש. שמן זה יכול לשמש גם לטיפולי שימון שיער חם.
שמן קמלינה הוא נוזל צלול, צלול ושומני עם כמות קטנה של משקעים בתחתית. צבעו משתנה בין זהוב לאדום-חום. צבע השמן תלוי במגוון זרעי פשתן באביב או בחורף המשמשים.