| ANALİTİK DETAYLAR | ARALIK |
|---|---|
| Peroksit Değeri (MEQ O2/kg) | Maks 20 |
| Asit Değeri (mg KOH/g) | Maks 10 |
Kiraz çekirdeği yağındaki yağ asidi içeriği:
| ASİT ADI | C-ZİNCİRİ | ARALIK (%) |
|---|---|---|
| LESS | < C16:0 | |
| PALMİTİK | C16:0 | 5,5-9,5 |
| PALMİTOLEİK | C16:1 | |
| STEARİK | C18:0 | 1,6-3,0 |
| OLEİK | C18:1 | 24-34,5 |
| LİNOLEİK | C18:2 | 40,0-46,0 |
| LINOLENIC | C18:3 | |
| LİNOLENİK (GLA) | C18:3 | 10-13,0 |
| İKOSANOİK | C20:0 | |
| İKOSENOİK | C20:1 | |
| DOKOSANOİK | C22:0 | |
| ERUSİK | C22:1 | |
| TETRAKOSANOİK | C24:0 |
Kiraz çekirdeği yağı tüketimi, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini uyararak bulaşıcı hastalıklara karşı direnci artırır.
Kozmetikte kiraz yağı, özellikle olgun ve tahrişe yatkın ciltlerin bakımı için tavsiye edilir. Anti-inflamatuar, analjezik ve yumuşatıcı etkilere sahiptir. Peelinglere mükemmel bir katkı maddesidir.
Kiraz çekirdeği yağı masaj yağı olarak kullanılır. Doğal bir UV filtresi görevi görür.







