ANALYTICAL DETAILS | ALUE |
---|---|
Peroksidiarvo (MEQ O 2 / kg) | Enintään 20 |
Happojen määrä (mg KOH / g) | Enintään 10 |
Kirsikansiemenöljyn rasvahappopitoisuus:
HAPPANIMI | C-KETJU | ALUE (%) |
---|---|---|
LOESS | < C16: 0 | |
PALMIITTINEN | C16: 0 | 5,5-9,5 |
PALMITOLEIC | C16: 1 | |
STEARIC | C18: 0 | 1,6-3,0 |
OLEIC | C18: 1 | 24-34,5 |
LINOLEIC | C18: 2 | 40,0-46,0 |
LINOLENIC | C18: 3 | |
LINOLENIC (GLA) | C18: 3 | 10-13,0 |
ICOSANOIC | C20: 0 | |
ICOSENOIC | C20: 1 | |
DOCOSANOIC | C22:0 | |
ERUCIC | C22: 1 | |
TETRACOSANOIC | C24:0 |
Kirsikkansiemenöljyn kulutus auttaa alentamaan kolesterolia ja ehkäisemään sydänsairauksia. Se stimuloi immuunijärjestelmää ja lisää vastustuskykyä tartuntatauteja vastaan.
Kosmetiikassa kirsikkaöljyä suositellaan erityisesti ärtyneelle, kypsälle iholle. Sillä on anti-inflammatorisia, analgeettisia ja pehmentäviä ominaisuuksia. Täydellinen kuorien lisänä.
Kirsikansiemenöljyä käytetään hierontaöljynä. Se toimii luonnollisena UV -suodattimena.