Zawartość kwasów tłuszczowych
| NAZWA KWASU | C-CHAIN | ZAKRES (%) | WYNIK | |
| PALMITIC | C16:0 | 5-13 | ||
| STEARIC | C18:0 | 2-3 | 2,9 | |
| OLEIC | C18:1 | 6-10 | 8,2 | |
| LINOLEIC | C18:2 | 12-32 | 23,3 | |
| LINOLENIC | C18:3 | 49-75 | 58,9 |
Opis produktu ma charakter poglądowy. Parametry surowca mogą się różnić od prezentowanych w zależności od odmiany, przeznaczenia, sposobu pozyskania, pory roku oraz innych czynników. O szczegóły zapytaj naszego przedstawiciela handlowego.
Opis produktu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 k.c.




