Zawartość kwasów tłuszczowych
NAZWA KWASU | C-CHAIN | ZAKRES (%) | WYNIK |
---|---|---|---|
PALMITIC | C16:0 | 15,0-30,0 | 25,1 |
PALMITOLEIC | C16:1 | <1,0 | 0,3 |
STEARIC | C18:0 | 1,0-8,0 | 4,3 |
OLEIC | C18:1 | 25,0-40,0 | 40,0 |
LINOLEIC | C18:2 | 20,0-36,0 | 27,7 |
LINOLENIC | C18:3 | <3,0 | 0,0 |
Olej ma bardzo silne właściwości nawilżające – zmniejsza wysuszenie skóry przez wnikanie do jej głębszych warstw, a także likwiduje nieprzyjemne swędzenie oraz pieczenie. Olej z baobabu wygładza zmarszczki na skórze twarzy i opóźnia starzenie się skóry. Sprawdza się jako balsam, krem nawilżający lub olejek do masażu. Można go stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Bardzo szybko się wchłania oraz jest niezwykle wydajny.